产品介绍
● 无簇间环流,故障电池包或簇在线切除;
● 完善高效的灭火系统设计以及自动火灾报警;
● 4级主动故障保护,us级别短路保护;
● 支持新旧电池包混用;电池包SOC与容量软件自动标定;
● 标准化独立柜体,支持并联灵活扩容,安装场地灵活;
● 电池包SOC均衡,无惧串联失配;
● 智能温控系统,电芯温差<5℃;
● 电池优化器(包含BMS)、PCS、本地控制器、变压器、消防、温控等一体化集成设计;
| 名称 | 参数 | 备注 |
| PCS参数 | 500kW/380V/1376kWh | 0.33C |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 规格 | 280Ah | |
| 模组额定电压 | 51.2V | |
| PACK电量 | 14.336kWh | |
| 电池优化器工作方式 | 1拖2 | |
| 电池包串联数 | 16个 | |
| 系统额定电压 | 819.2V | |
| 电池簇并联数 | 4个 | |
| 系统放电倍率 | 0.5P | |
| 循环寿命 | 6000次 | 25℃,80%容量保有,0.5P,90%DOD |
| 隔离方式 | 无隔离 | 可定制隔离变压器 |
| 运行温度 | -25~55℃ | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 产品尺寸 | 20呎集装箱 | |
| 系统总重量 | 约1.5t |
上一条:
下一条:
在线咨询