产品介绍
产品描述
科大国创储能BMS系列产品可灵活适配二二级、三级构架的储能系统;支持芯、包、簇、堆电池数据采集、SOX估算以及电芯间均衡控制;可以实现电池系统实时监控显示、参数下发、故障诊断、绝缘监测、报警处理及数据记录存储等功能;产品具有丰富的外设资源(LAN/CAN/RS485/4G/DIDO等),可实现与PCS、EMS、消防、温控等系统联动控制,保证系统安全可靠稳定运行。
产品技术参数
| 功能 | 参数 | 范围 | 单位 | 备注 |
| 供电电源 | 电压 | 12-36 | V | |
| 单体电池电压 | 通道数量 | 12-60 | 串 | BMU |
| 电压值 | 0-5 | V | ||
| 误差 | ±5 | mV | ||
| 温度采集 | 通道 | 6-30 | 路 | |
| 温度值 | -40~125 | ℃ | ||
| 误差 | ±1 | ℃ | ||
| 被动均衡 | 均衡电流值 | 100 | mA | |
| 总直流电压采样 | 电压值 | 1500Max | V | 0.5%FS |
| 总直流电流采样 | 电流值 | ±300 | A | 0.5%FS |
| 簇绝缘监测 | 阻抗值 | 0-20 | MΩ | 10%精度 |
| DI/DO | 通道 | 5/10 | 路 | BAU |
| 通信接口 | 类型 | RS485/LAN/CAN/4G | ||
| 通道数量 | 4/1/2/2/1 | 路 | ||
| 数据存储 | 容量 | 128 | G | |
| 在线升级 | 支持 | |||
| HMI | 触摸屏 | 10.1 | 寸 |
上一条:
下一条:
在线咨询